<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cours &#8211; castola.net</title>
	<atom:link href="https://castola.net/tag/cours-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://castola.net</link>
	<description>Enseignant . Economie . Finance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 13:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/castola.net/wp-content/uploads/2014/11/c.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>cours &#8211; castola.net</title>
	<link>https://castola.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79916507</site>	<item>
		<title>Instruments Financiers : Les Actions</title>
		<link>https://castola.net/instruments-financiers-les-actions/</link>
					<comments>https://castola.net/instruments-financiers-les-actions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 21:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=13</guid>

					<description><![CDATA[Voir l&#8217;Introduction 1. Définition Une action est un titre de propriété négociable, qui correspond à une fraction du capital social d’une société. Le détenteur d’une action, l’actionnaire, est copropriétaire de l’entreprise, ce qui lui confère généralement les droits et devoirs (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/instruments-financiers-les-actions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instruments Financiers : Les Obligations</title>
		<link>https://castola.net/instruments-financiers-les-obligations/</link>
					<comments>https://castola.net/instruments-financiers-les-obligations/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[1.    Définition : Une obligation est une valeur mobilière représentant une fraction d’emprunt à moyen ou long terme émis par une société, un Etat ou une collectivité publique. Il s’agit d’un titre dont le prix évolue en fonction de (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/instruments-financiers-les-obligations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Options (1ère partie)</title>
		<link>https://castola.net/les-options-1ere-partie/</link>
					<comments>https://castola.net/les-options-1ere-partie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 19:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[1. Définition Une option est un contrat qui confère, contre paiement immédiat d&#8217;une prime, la faculté, mais non l&#8217;obligation, d&#8217;acheter (call) ou de vendre (put), pendant une période limitée, à un prix défini à l&#8217;avance, une certaine quantité d&#8217;actif sous-jacent. &#8211; « la faculté, mais non l&#8217;obligation » : l&#8217;acheteur a le droit d&#8217;exercer ou pas son option (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/les-options-1ere-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Options (2ème partie)</title>
		<link>https://castola.net/les-options-2eme-partie/</link>
					<comments>https://castola.net/les-options-2eme-partie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 18:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir vue les notions essentielles pour comprendre comment fonctionnent les options, nous allons pouvoir examiner les quelques stratégies de base que l&#8217;on peut mettre en oeuvre dans le cadre de la gestion d&#8217;un portefeuille. &#160; Les Stratégies de base &#160; (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/les-options-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Options (3ème partie)</title>
		<link>https://castola.net/les-options-3eme-partie/</link>
					<comments>https://castola.net/les-options-3eme-partie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Les Stratégies complexes Nous allons commencer par les différents types de spreads. &#160; 1) Les spreads Un spread offre à l’investisseur la possibilité de limiter ses pertes en échange d’un potentiel de gain limité. Il consiste à simultanément acheter et vendre une (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/les-options-3eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
