<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sujets &#8211; castola.net</title>
	<atom:link href="https://castola.net/category/sujets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://castola.net</link>
	<description>Enseignant . Economie . Finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 10:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/castola.net/wp-content/uploads/2014/11/c.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>Sujets &#8211; castola.net</title>
	<link>https://castola.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79916507</site>	<item>
		<title>Sujet Examen : Analyse et Gestion Financière (2025)</title>
		<link>https://castola.net/sujet-examen-analyse-et-gestion-financiere-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://castola.net/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[(suite…)]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sujet Examen : Instruments Financiers (2012)</title>
		<link>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/</link>
					<comments>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Institut&#160;d’Administration&#160;des Entreprises de Nice Masters 2 &#8211; Ingénierie Financière&#160;&#38;&#160;Gestion Internationale de Fortune Matière :&#160; &#160; &#160; &#160;Instruments Financiers SUJET&#160;du contrôle des connaissances (1h30) LES ACTIONS&#160;(4 points) (2 points) Les analystes estiment que la société X, qui présente une activité non cyclique, (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sujet Examen : Instruments Financiers (2013)</title>
		<link>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2013/</link>
					<comments>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 11:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Institut d’Administration des Entreprises de Nice Masters 2 &#8211; Ingénierie Financière &#38; Gestion Internationale de Fortune Matière :       Instruments Financiers &#160; &#160; &#160; SUJET du contrôle des connaissances (1h30)   LES ACTIONS (3.5 points) Les analystes estiment que la société XYZ, qui (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
