<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frederic Castola &#8211; castola.net</title>
	<atom:link href="https://castola.net/author/fcastola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://castola.net</link>
	<description>Enseignant . Economie . Finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 10:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/castola.net/wp-content/uploads/2014/11/c.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>Frederic Castola &#8211; castola.net</title>
	<link>https://castola.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79916507</site>	<item>
		<title>Sujet Examen : Analyse et Gestion Financière (2025)</title>
		<link>https://castola.net/sujet-examen-analyse-et-gestion-financiere-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://castola.net/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[(suite…)]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sujet Examen : Instruments Financiers (2012)</title>
		<link>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/</link>
					<comments>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Institut&#160;d’Administration&#160;des Entreprises de Nice Masters 2 &#8211; Ingénierie Financière&#160;&#38;&#160;Gestion Internationale de Fortune Matière :&#160; &#160; &#160; &#160;Instruments Financiers SUJET&#160;du contrôle des connaissances (1h30) LES ACTIONS&#160;(4 points) (2 points) Les analystes estiment que la société X, qui présente une activité non cyclique, (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/sujet-examen-instruments-financiers-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Options : comment faire un Rollover ?</title>
		<link>https://castola.net/les-options-comment-faire-un-rollover/</link>
					<comments>https://castola.net/les-options-comment-faire-un-rollover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 15:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A l&#8217;occasion du dernier cours, nous avons abordé la notion de « rollover », stratégie permettant d&#8217;éviter d&#8217;être assigné si l&#8217;une de nos positions optionnelles se retrouvait dans la monnaie (la plupart du temps il s&#8217;agit de positions &#8216;short put&#8216; ou &#8216;covered call&#8216;). (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/les-options-comment-faire-un-rollover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rentrée Universitaire 2015 &#8211; 2016</title>
		<link>https://castola.net/rentree-universitaire-2015-2016/</link>
					<comments>https://castola.net/rentree-universitaire-2015-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 16:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[Chers étudiant(e)s, Dans quelques jours aura lieu la rentrée universitaire 2015-2016 pour les nouvelles promos IngéFi et GIF. Cela fait déjà de nombreuses années que je dispense ce cours, et des centaines d&#8217;étudiants ont défilé sur les bancs, devant moi. (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/rentree-universitaire-2015-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instruments Financiers : Introduction</title>
		<link>https://castola.net/instruments-financiers-introduction/</link>
					<comments>https://castola.net/instruments-financiers-introduction/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Castola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 22:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://castola.net/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[Petite histoire de la monnaie, premier instrument financier A l&#8217;origine l&#8217;homme ne produisait que le strict nécessaire pour assurer sa propre subsistance. Mais, progressivement, il s&#8217;est rendu compte qu&#8217;il était capable de produire plus, et notamment des biens dont les (suite…)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://castola.net/instruments-financiers-introduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
